<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Mus&#039; musings</title>
	<atom:link href="http://www.christianmusfeldt.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.christianmusfeldt.com</link>
	<description>Mus&#039; musings on M&#38;A, PE, VC and the law</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 21:32:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Comment on Checklist Mitarbeiterbeteiligung by Startupinstealth</title>
		<link>http://www.christianmusfeldt.com/2011/03/checklist-mitarbeiterbeteiligung/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>Startupinstealth</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 21:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.christianmusfeldt.com/?p=533#comment-53</guid>
		<description>kurz und informativ, super! danke dafür</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kurz und informativ, super! danke dafür</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Download: Gesellschafterbeschluss Muster by Mikail</title>
		<link>http://www.christianmusfeldt.com/2010/08/download-gesellschafterbeschluss-muster/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>Mikail</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 22:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.christianmusfeldt.com/?p=458#comment-51</guid>
		<description>Super Danke, morgen haben wir ein Notartermin und werden den GF abberufen, Ihr Muster hat uns sehr geholfen
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Danke, morgen haben wir ein Notartermin und werden den GF abberufen, Ihr Muster hat uns sehr geholfen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Download: Gesellschafterbeschluss Muster by Daan Loening</title>
		<link>http://www.christianmusfeldt.com/2010/08/download-gesellschafterbeschluss-muster/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Daan Loening</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 14:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.christianmusfeldt.com/?p=458#comment-50</guid>
		<description>Danke!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Anwaltskostenkontrolle by Anwaltliche Kostenkontrolle mit der LawyerClock &#124; Rechtsanwalt Martin Steiger</title>
		<link>http://www.christianmusfeldt.com/2011/06/anwaltskostenkontrolle/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>Anwaltliche Kostenkontrolle mit der LawyerClock &#124; Rechtsanwalt Martin Steiger</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 15:08:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.christianmusfeldt.com/?p=666#comment-49</guid>
		<description>[...] via «Mus&#8217; musings» von Christian Musfeldt.)   Dienstag, 20. September [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] via «Mus&#8217; musings» von Christian Musfeldt.)   Dienstag, 20. September [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Anwaltskostenkontrolle by Martin Steiger</title>
		<link>http://www.christianmusfeldt.com/2011/06/anwaltskostenkontrolle/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>Martin Steiger</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 07:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.christianmusfeldt.com/?p=666#comment-48</guid>
		<description>… nun fehlt bloss noch eine Version für die Anwaltsseite unter besonderer Berücksichtigung der tatsächlich «billable hours»! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>… nun fehlt bloss noch eine Version für die Anwaltsseite unter besonderer Berücksichtigung der tatsächlich «billable hours»! <img src='http://www.christianmusfeldt.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Das Ende des Wandeldarlehens by Daniel Höpfner</title>
		<link>http://www.christianmusfeldt.com/2011/05/das-ende-des-wandeldarlehens/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>Daniel Höpfner</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 16:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.christianmusfeldt.com/?p=550#comment-47</guid>
		<description>Interessante Darstellung und gute Zahlen - Danke!
Meine 2cents, um eine Lanze für das Wandeldarlehen zu brechen: Gerade am Anfang eines Startups, wenn am Prototypen noch gearbeitet wird, die ersten Interessenten vor der Tür stehen und man mit den ersten 250.000 Euro richtig durchstarten will - bietet das Wandeldarlehen die Möglichkeit auf die Bewertungsdiskussion zu verzichten. Dadurch können Startups schnell und ohne langwieriges Verhandeln mit dem VC/BA Geld erhalten um Produkt und Marktstart zu ermöglichen. Denn um eine Basis für eine Bewertung zu haben, benötigt das Startup eine 3-4 Jahresvorschau mit den ganzen notwendigen Annahmen eines vollumfänglichen Businessplans: Vertriebsplanung, Kalkulation von CAC, Marketingplanung, Marktübersicht, Marktgrösse - um die ganzen Fragen gut beantworten zu können. Meist wird im ersten Schritt am Produkt gearbeitet, dann am Vertrieb-/Marketingstrategien und dies nur verbal darzulegen reicht nicht aus. 
Soll heissen, &quot;echte&quot; Beteiligung -&gt; Bplan -&gt; Vertriebs-,Marketing-, Wettbewerbsanalyse.....
Wandeldarlehen &quot;falsche&quot; oder spätere Beteiligung -&gt; es kann schnell Geld fliessen und die komplexen Arbeiten bzgl Bplanung werden step-by-step realisiert mit Fokus auf die Series-A. 

Nur mal so als Gedanke
Daniel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante Darstellung und gute Zahlen &#8211; Danke!<br />
Meine 2cents, um eine Lanze für das Wandeldarlehen zu brechen: Gerade am Anfang eines Startups, wenn am Prototypen noch gearbeitet wird, die ersten Interessenten vor der Tür stehen und man mit den ersten 250.000 Euro richtig durchstarten will &#8211; bietet das Wandeldarlehen die Möglichkeit auf die Bewertungsdiskussion zu verzichten. Dadurch können Startups schnell und ohne langwieriges Verhandeln mit dem VC/BA Geld erhalten um Produkt und Marktstart zu ermöglichen. Denn um eine Basis für eine Bewertung zu haben, benötigt das Startup eine 3-4 Jahresvorschau mit den ganzen notwendigen Annahmen eines vollumfänglichen Businessplans: Vertriebsplanung, Kalkulation von CAC, Marketingplanung, Marktübersicht, Marktgrösse &#8211; um die ganzen Fragen gut beantworten zu können. Meist wird im ersten Schritt am Produkt gearbeitet, dann am Vertrieb-/Marketingstrategien und dies nur verbal darzulegen reicht nicht aus. <br />
Soll heissen, &#8220;echte&#8221; Beteiligung -&gt; Bplan -&gt; Vertriebs-,Marketing-, Wettbewerbsanalyse&#8230;..<br />
Wandeldarlehen &#8220;falsche&#8221; oder spätere Beteiligung -&gt; es kann schnell Geld fliessen und die komplexen Arbeiten bzgl Bplanung werden step-by-step realisiert mit Fokus auf die Series-A. </p>
<p>Nur mal so als Gedanke<br />
Daniel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Finanzierungsrunden in Deutschland by P. Moehring</title>
		<link>http://www.christianmusfeldt.com/2011/06/finanzierungsrunden-in-deutschland/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>P. Moehring</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 10:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.christianmusfeldt.com/?p=640#comment-46</guid>
		<description>Ich wuerde sagen, dass die Seed-Bewertungen in Deutschland noch deutlich unter 2.5 mio bleiben - insbesondere, wenn es um pre-Money geht. Man mag als Gruender zwar nach den 2.5+ schielen, aber realistischerweise sehe ich das eher bei 0.5 - 1.5 (wenn es echt um Seed geht). </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich wuerde sagen, dass die Seed-Bewertungen in Deutschland noch deutlich unter 2.5 mio bleiben &#8211; insbesondere, wenn es um pre-Money geht. Man mag als Gruender zwar nach den 2.5+ schielen, aber realistischerweise sehe ich das eher bei 0.5 &#8211; 1.5 (wenn es echt um Seed geht). </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Finanzierungsrunden in Deutschland by P. Moehring</title>
		<link>http://www.christianmusfeldt.com/2011/06/finanzierungsrunden-in-deutschland/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>P. Moehring</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 10:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.christianmusfeldt.com/?p=640#comment-45</guid>
		<description>Ich wuerde sagen, dass die Seed-Bewertungen in Deutschland noch deutlich unter 2.5 mio bleiben - insbesondere, wenn es um pre-Money geht. Man mag als Gruender zwar nach den 2.5+ schielen, aber realistischerweise sehe ich das eher bei 0.5 - 1.5 (wenn es echt um Seed geht). </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich wuerde sagen, dass die Seed-Bewertungen in Deutschland noch deutlich unter 2.5 mio bleiben &#8211; insbesondere, wenn es um pre-Money geht. Man mag als Gruender zwar nach den 2.5+ schielen, aber realistischerweise sehe ich das eher bei 0.5 &#8211; 1.5 (wenn es echt um Seed geht). </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Finanzierungsrunden in Deutschland by Anonymous</title>
		<link>http://www.christianmusfeldt.com/2011/06/finanzierungsrunden-in-deutschland/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 09:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.christianmusfeldt.com/?p=640#comment-44</guid>
		<description>Grundsätzlich ist etwas anders zu rechnen. Die Beteiligungsquote wird immer auf die Post-Money Bewertung bezogen. Also in Deinem ersten Beispiel: EUR 500.000 Investment x 1/(EUR 2,5 Mio Pre-Money + EUR 500.000 Investment) = 16,67 Prozent. Usw. usw.

Im Übrigen habe ich noch nicht ganz verstanden, worauf Du hinaus willst. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grundsätzlich ist etwas anders zu rechnen. Die Beteiligungsquote wird immer auf die Post-Money Bewertung bezogen. Also in Deinem ersten Beispiel: EUR 500.000 Investment x 1/(EUR 2,5 Mio Pre-Money + EUR 500.000 Investment) = 16,67 Prozent. Usw. usw.</p>
<p>Im Übrigen habe ich noch nicht ganz verstanden, worauf Du hinaus willst. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Finanzierungsrunden in Deutschland by TeryTory.com</title>
		<link>http://www.christianmusfeldt.com/2011/06/finanzierungsrunden-in-deutschland/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>TeryTory.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 11:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.christianmusfeldt.com/?p=640#comment-43</guid>
		<description>Hallo Christian,
 
habe ich das so richtig verstanden?
 
Unternehmenswertung Seed-Runde in Deutchland = EUR 2.5 Mio.
-&gt; In der Regel Investment von EUR 500.000 bei einer Beteiligung von 20 %
 
Unternehmensbewertung Seed-Runde in USA = $ 2.5.
-&gt; In der Regel Investment von $ 1.0 bei einer Beteiligung von 40 %
oder
-&gt; Investment von $ 500.000 bei einer Beteiligung von 20 %
(Was dann ja dem deutschen Markt entspricht und für mich kein Sinn macht).
 
Bitte hilf mir auf die Sprünge ;-)
 
Danke
 
 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Christian,<br />
 <br />
habe ich das so richtig verstanden?<br />
 <br />
Unternehmenswertung Seed-Runde in Deutchland = EUR 2.5 Mio.<br />
-&gt; In der Regel Investment von EUR 500.000 bei einer Beteiligung von 20 %<br />
 <br />
Unternehmensbewertung Seed-Runde in USA = $ 2.5.<br />
-&gt; In der Regel Investment von $ 1.0 bei einer Beteiligung von 40 %<br />
oder<br />
-&gt; Investment von $ 500.000 bei einer Beteiligung von 20 %<br />
(Was dann ja dem deutschen Markt entspricht und für mich kein Sinn macht).<br />
 <br />
Bitte hilf mir auf die Sprünge <img src='http://www.christianmusfeldt.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
 <br />
Danke<br />
 <br />
 </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

